|
Расписание рейсов в Болгарию местных авиакомпаний, а также авиакомпаний Аэрофлот и Трансаэро представлено ниже.
Болгария очарует вас пейзажами, природными и культурными достопримечательностями, историческими памятниками, многочисленными возможностями для развлечений и, конечно же своим гостеприимством.
Заказать билеты в Болгарию он-лайн
Цены на авиаперелеты Москва-Бургас-Москва
РЕГУЛЯРНЫМ РЕЙСОМ А/К " СИБИРЬ" И BULGARIA AIR
| Дата | Кол-во
дней | 8 дней | 15 дней | 22 дня | 28 дней | ТУДА | ОБР |
| 13.03.2011 | воскр | 230 | х | х | х | 140 | х |
| 14.03.2011 | понед | 260 | 290 | х | 340 | 170 | х |
| 20.03.2011 | воскр | | | | | 130 | 210 |
| 21.03.2011 | понед | 260 | 290 | х | х | 170 | 240 |
| 27.03.2011 | воскр | | | | | | |
| 28.03.2011 | понед | 270 | 290 | х | х | 170 | 240 |
| 03.04.2011 | воскр | | | | | | |
| 04.04.2011 | понед | 270 | 290 | х | х | 170 | 240 |
| 10.04.2011 | воскр | | | | | | |
| 11.04.2011 | понед | 270 | 290 | х | 440 | 170 | 240 |
| 17.04.2011 | воскр | | | | | | |
| 18.04.2011 | понед | 270 | 290 | 410 | 440 | 170 | 240 |
| 24.04.2011 | воскр | | | | | | |
| 25.04.2011 | понед | 310 | 440 | 370 | 370 | 290 | 240 |
| 29.04.2011 | пт | 410 | 440 | 440 | 440 | 340 | 210 |
| 01.05.2011 | воскр | | | | | | |
| 02.05.2011 | понед | 440 | 440 | 440 | 440 | х | х |
| 06.05.2011 | пт | 310 | 340 | 340 | 370 | 210 | 340 |
| 08.05.2011 | воскр | | | | | | |
| 09.05.2011 | понед | 290 | 340 | 340 | 370 | 210 | 340 |
| 13.05.2011 | пт | 270 | 300 | 340 | 370 | 210 | 240 |
| 15.05.2011 | воскр | 270 | 300 | 340 | 370 | 210 | 220 |
| 16.05.2011 | понед | 290 | 320 | 340 | 390 | 210 | 220 |
| 20.05.2011 | пт | 270 | 300 | 340 | 370 | 240 | 220 |
| 22.05.2011 | воскр | 270 | 300 | 340 | 370 | 240 | 220 |
| 23.05.2011 | понед | 290 | 320 | 340 | 390 | 240 | 170 |
| 27.05.2011 | пт | 270 | 300 | 340 | 370 | 270 | 110 |
| 29.05.2011 | воскр | 270 | 300 | 340 | 370 | 270 | 110 |
| 30.05.2011 | понед | 270 | 300 | 340 | 370 | 270 | 110 |
Вылет а/к "BULGARIA AIR"
| Дата | Кол-во
дней | 4 дня | 5 дней | 8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | 19-22 дня | 25-29 дней | ТУДА | ОБР |
| 27.05.2011 | пт | 290 | х | 280 | 290 | х | 300 | 340 | 370 | 270 | 140 |
| 29.05.2011 | воскр | х | х | 280 | х | х | 300 | 340 | 370 | 270 | 170 |
| 30.05.2011 | пн | | 290 | 280 | х | 290 | 300 | 340 | 370 | 270 | 110 |
| 03.06.2011 | пт | 290 | х | 280 | 300 | х | 310 | 350 | 400 | 270 | 110 |
| 05.06.2011 | воскр | х | х | 280 | Х | Х | 310 | 350 | 400 | 270 | 110 |
| 06.06.2011 | пн | | 290 | 280 | х | 310 | 310 | 350 | 400 | 270 | 110 |
| 10.06.2011 | пт | 310 | х | 280 | 310 | х | 310 | 350 | 400 | 270 | 110 |
| 12.06.2011 | воскр | х | х | 280 | Х | Х | 310 | 350 | 400 | 270 | 140 |
| 13.06.2011 | пн | | 290 | 280 | х | 310 | 310 | 350 | 400 | 270 | 140 |
| 17.06.2011 | пт | 310 | х | 280 | 310 | х | 310 | 350 | 400 | 270 | 140 |
| 19.06.2011 | воскр | х | х | 280 | Х | Х | 310 | 350 | 400 | 270 | 210 |
| 20.06.2011 | пн | | 290 | 280 | х | 310 | 310 | 350 | 400 | 270 | 210 |
| 24.06.2011 | пт | 310 | х | 280 | 310 | х | 310 | 350 | 400 | 270 | 210 |
| 26.06.2011 | воскр | х | х | 290 | Х | Х | 310 | 350 | 400 | 270 | 210 |
| 27.06.2011 | пн | | 310 | 290 | х | 310 | 310 | 350 | 400 | 270 | 210 |
| 01.07.2011 | пт | 310 | х | 290 | 310 | х | 310 | 350 | 400 | 270 | 240 |
| 03.07.2011 | воскр | х | х | 290 | х | х | 310 | 350 | 400 | 270 | 240 |
| 04.07.2011 | пн | | 310 | 290 | | 310 | 310 | 350 | 400 | 270 | 240 |
| 08.07.2011 | пт | 310 | х | 290 | 310 | х | 310 | 350 | 400 | 270 | 240 |
| 10.07.2011 | воскр | х | х | 290 | х | х | 310 | 350 | 400 | 270 | 240 |
| 11.07.2011 | пн | | 310 | 290 | | 310 | 310 | 350 | 400 | 270 | 240 |
| 15.07.2011 | пт | 310 | х | 290 | 310 | х | 310 | 350 | 400 | 270 | 240 |
| 17.07.2011 | воскр | х | х | 290 | х | х | 310 | 350 | 400 | 270 | 240 |
| 18.07.2011 | пн | | 310 | 290 | | 310 | 310 | 370 | 440 | 270 | 240 |
| 22.07.2011 | пт | 310 | х | 290 | 310 | х | 310 | 370 | 440 | 270 | 240 |
| 24.07.2011 | воскр | х | х | 290 | х | х | 310 | 370 | 440 | 270 | 240 |
| 25.07.2011 | пн | | 310 | 290 | | 310 | 310 | 370 | 440 | 270 | 240 |
| 29.07.2011 | пт | 310 | х | 290 | 340 | х | 310 | 370 | 440 | 270 | 240 |
| 31.07.2011 | воскр | х | х | 290 | х | х | 310 | 370 | 440 | 270 | 240 |
| 01.08.2011 | пн | | 310 | 310 | | 370 | 370 | 390 | 440 | 270 | 340 |
| 05.08.2011 | пт | 310 | х | 310 | 370 | | 370 | 390 | 440 | 270 | 340 |
| 07.08.2011 | воскр | х | х | 370 | х | х | 390 | 390 | 440 | 270 | 340 |
| 08.08.2011 | пн | | 310 | 370 | | 390 | 390 | 390 | 400 | 270 | 340 |
| 12.08.2011 | пт | 370 | | 370 | 410 | | 390 | 390 | 400 | 270 | 340 |
| 14.08.2011 | воскр | х | х | 370 | х | х | 390 | 390 | 400 | 270 | 390 |
| 15.08.2011 | пн | | 370 | 370 | | 390 | 390 | 390 | 400 | 210 | 390 |
| 19.08.2011 | пт | 370 | | 370 | 410 | | 340 | 390 | 400 | 210 | 390 |
| 21.08.2011 | воскр | х | х | 370 | х | х | 340 | 350 | 400 | 210 | 390 |
| 22.08.2011 | пн | | 370 | 370 | | 340 | 340 | 350 | 400 | 170 | 390 |
| 26.08.2011 | пт | 370 | | 310 | 340 | | 340 | 350 | 400 | 170 | 390 |
| 28.08.2011 | воскр | х | х | 310 | х | х | 340 | 350 | 400 | 170 | 390 |
| 29.08.2011 | пн | | 340 | 310 | | 340 | 340 | 350 | 400 | 170 | 390 |
| 02.09.2011 | пт | 310 | х | 280 | 310 | х | 310 | 350 | 400 | 170 | 370 |
| 04.09.2011 | воскр | х | х | 280 | х | х | 310 | 350 | 400 | 170 | 370 |
| 05.09.2011 | пн | | 310 | 280 | | 310 | 310 | 350 | 400 | 170 | 340 |
| 09.09.2011 | пт | 290 | х | 280 | 310 | х | 310 | 350 | 400 | 170 | 310 |
| 11.09.2011 | воскр | х | х | 280 | х | х | 310 | 350 | 400 | 170 | 310 |
| 16.09.2011 | пн | | 290 | 280 | | 310 | 310 | 350 | 400 | 170 | 310 |
| 16.09.2011 | пт | 290 | х | 280 | 310 | х | 310 | 350 | 400 | 170 | 310 |
| 18.09.2011 | воскр | х | х | 280 | х | х | 310 | 350 | 400 | 170 | 310 |
| 19.09.2011 | пн | | 290 | 280 | | 310 | 310 | 350 | 400 | 170 | 310 |
| 23.09.2011 | пт | 290 | х | 280 | 310 | х | 310 | 350 | 400 | 110 | 310 |
| 25.09.2011 | воскр | х | х | 280 | х | х | 310 | 350 | 400 | 110 | 310 |
| 26.09.2011 | пн | | 290 | 290 | | 310 | 310 | 350 | 400 | 110 | 310 |
| 30.09.2011 | пт | 290 | | 280 | 310 | | 310 | 350 | 400 | 110 | 310 |
Заполните, пожалуйста, нашу форму, чтобы уточнить наличие и полную стоимость билетов в Болгарию, а также расписание самолетов на интересующую вас дату.
При покупке билет в Болгарию помните, что в стране восемь основных аэропортов: Бургас, Стара-Загора, София, Тырговиште, Русе, Пловдив, Варна и Горна-Оряховица. В настоящее время эти аэропорты переживают рост пассажироперевозок, это связано с развитием туристической индустрии. Перелет из Москвы в Болгарию составляет максимум 2 ч. 50 мин. Авиаперелеты осуществляют местные и российские перевозчики, так что есть выбор и можно купить авиабилет в Болгарию у приглянувшейся вам авиакомпании. Наши менеджеры подберут оптимальные рейсы и подходящие авиабилеты в Болгарию, а также наиболее комфортный и недорогой вариант перелета.
|